The Flange adapters are designed for a pressure rating up to 3,000 psi and high-pressure scenarios with a rating of up to 6,000 psi. Topol Power manufactures a comprehensive range of precision metric adapters to accommodate diverse hydraulic configuration requirements.
| PART NO. | Size | DIMENSION | BOLT | O-RING | W.T. | W.P. | |||||||||
| (INCH) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | (Kg) | (kg/cm2) | |||
| 3000 psi | |||||||||||||||
| AFL301 | 1/2″ | 21.6 | 13 | 38.1 | 54 | 17.48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 18.66×3.53 | 0.25 | 350 |
| AFL302 | 3/4″ | 27.2 | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 25.00×3.53 | 0.39 | 350 |
| AFL302-25 | 3/4″ | 25.3 | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 25.00×3.53 | 0.39 | 350 |
| AFL303 | 1″ | 34 | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 38 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 32.92×3.53 | 0.49 | 315 |
| AFL304 | 11/4″ | 42.8 | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11.5 | M10x40 | 37.70×3.53 | 0.71 | 250 |
| AFL304-38 | 11/4″ | 38.3 | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11.5 | M10x40 | 37.70×3.53 | 0.71 | 250 |
| AFL305 | 11/2″ | 48.6 | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13.5 | M12x45 | 47.22×3.53 | 1.13 | 200 |
| AFL305-50 | 11/2″ | 50.5 | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13.5 | M12x45 | 47.22×3.53 | 1.13 | 200 |
| AFL306 | 2″ | 61 | 51 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13.5 | M12x45 | 56.75×3.53 | 1.3 | 200 |
| AFL307 | 21/2″ | 76.6 | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13.5 | M12X45 | 69.45X3.53 | 1.6 | 160 |
| AFL308 | 3″ | 90.5 | 73 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17 | M16x50 | 85.32×3.53 | 2.3 | 138 |
| AFL309 | 31/2″ | 103 | 89 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17 | M16x50 | 98.02×3.53 | 2.5 | 35 |
| AFL310 | 4″ | 115.5 | 99 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17 | M16x50 | 110.72×3.53 | 2.9 | 35 |
| AFL311 | 5″ | 142 | 120 | 152.4 | 184 | 92.08 | 180 | 50 | 29 | 28 | 17 | M16x55 | 136.12×3.53 | 4 | 35 |
| 6000 psi | |||||||||||||||
| AFL601 | 1/2″ | 21.6 | 13 | 40.49 | 56 | 18.24 | 48 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 18.66×3.53 | 0.3 | 400 |
| AFL602 | 3/4″ | 27.2 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M10x35 | 25.00×3.53 | 0.56 | 400 |
| AFL603 | 1″ | 34 | 25 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13 | M12x45 | 32.92×3.53 | 0.85 | 400 |
| AFL604 | 11/4″ | 42.8 | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M14x50 | 37.70×3.53 | 1.21 | 400 |
| AFL604-38 | 11/4″ | 38.3 | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M14x50 | 37.70×3.53 | 1.21 | 400 |
| AFL605 | 11/2″ | 48.6 | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M16x55 | 47.22×3.53 | 1.9 | 400 |
| AFL605-50 | 11/2″ | 50.5 | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M16x55 | 47.22×3.53 | 1.9 | 400 |
| AFL606 | 2″ | 61 | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 65 | 37 | 32 | 21 | M20x70 | 56.75×3.53 | 3.4 | 400 |
| AFL607 | 21/2″ | 76.6 | 63 | 123.83 | 180 | 58.73 | 152 | 80 | 45 | 30 | 25 | M24x85 | 75.57×5.33 | 8.3 | 400 |
| AFL608 | 3″ | 90.5 | 73 | 152.4 | 208 | 71.43 | 178 | 90 | 55 | 30 | 32 | M30x100 | 88.27×5.33 | 13.5 | 400 |


