The Flange adapters are designed for a pressure rating up to 3,000 psi and high-pressure scenarios with a rating of up to 6,000 psi. Topol Power manufactures a comprehensive range of precision metric adapters to accommodate diverse hydraulic configuration requirements.
| PART NO. | DN | Size | DIMENSION | BOLT | O-RING | W.T. | W.P. | ||||||
| (INCH) | daxs | C | D | E | F | L | K | (Kg) | (kg/cm2) | ||||
| 3000psi | |||||||||||||
| AFA301 | 13 | 1/2″ | 18×3 20×3 22×3.5 | 38.1 | 54 | 17.48 | 46 | 30 | 8.5 | M8X25 | 18.66×3.53 | 0.28 | 350 |
| AFA302 | 19 | 3/4″ | 28×4 22×3 30×4 | 47.63 | 65 | 22.23 | 52 | 35 | 10.5 | M10X30 | 25.00×3.53 | 0.44 | 350 |
| AFA303 | 25 | 1″ | 30×4 34×4.5 | 52.37 | 70 | 26.19 | 59 | 40 | 10.5 | M10X30 | 32.92×3.53 | 0.56 | 315 |
| AFA304 | 32 | 11/4″ | 42×5 38×4 | 58.72 | 79 | 30.18 | 73 | 45 | 10.5 | M10X30 | 37.70×3.53 | 0.72 | 250 |
| AFA305 | 38 | 11/2″ | 42×5 48×4 | 69.85 | 94 | 35.71 | 83 | 50 | 13.5 | M12X35 | 47.22×3.53 | 0.92 | 200 |
| AFA306 | 51 | 2″ | 60×4 60×6 | 77.77 | 102 | 42.88 | 97 | 60 | 13.5 | M12X35 | 56.75×3.53 | 1.3 | 200 |
| AFA307 | 64 | 21/2″ | 76×6 76×4 | 88.9 | 114 | 50.8 | 109 | 70 | 13.5 | M12X40 | 69.45×3.53 | 1.8 | 160 |
| AFA308 | 76 | 3″ | 89×5 89×4 | 106.38 | 135 | 61.93 | 131 | 80 | 17 | M16X50 | 85.32×3.53 | 2.6 | 138 |
| AFA309 | 89 | 31/2″ | 102×5 89×5 | 120.65 | 152 | 69.85 | 140 | 80 | 17 | M16X50 | 98.02×3.53 | 3 | 35 |
| AFA310 | 102 | 4″ | 114×5 | 130.18 | 162 | 77.77 | 152 | 80 | 17 | M16X50 | 110.72×3.53 | 3.5 | 35 |
| AFA311 | 127 | 5″ | 140×5 | 152.4 | 184 | 92.08 | 181 | 80 | 17 | M16X55 | 136.12×3.53 | 4.5 | 35 |
| 6000psi | |||||||||||||
| AFA601 | 13 | 1/2″ | 16×2.5 20×3 | 40.49 | 56 | 18.24 | 48 | 40 | 8.5 | M8X30 | 18.66X3.53 | 0.35 | 400 |
| AFA602 | 19 | 3/4″ | 28×5 25×4 26×4 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 45 | 10.5 | M10X35 | 25.00X3.53 | 0.68 | 400 |
| AFA603 | 25 | 1 “ | 30×5 34×5 38×5 | 57.15 | 81 | 27.76 | 70 | 50 | 13 | M12X45 | 32.92×3.53 | 1.06 | 400 |
| AFA604 | 32 | 11/4 “ | 38×6 42×6 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 55 | 14.5 | M14X50 | 37.70×3.53 | 1.58 | 400 |
| AFA605 | 38 | 1-1/2″ | 42×6 48×8 | 79.38 | 113 | 36.5 | 95 | 60 | 17 | M16X55 | 47.22×3.53 | 2.5 | 400 |
| AFA606 | 51 | 2 “ | 60×6 60×10 | 96.82 | 133 | 44.45 | 114 | 70 | 21 | M20X70 | 56.75×3.53 | 4.3 | 400 |
| AFA607 | 64 | 2-1/2″ | 76×12.5 89×10 | 123.83 | 180 | 58.73 | 152 | 80 | 25 | M24X80 | 75.57×5.33 | 8.5 | 400 |
| AFA608 | 76 | 3 “ | 89×12 114×14 | 152.4 | 215 | 71.43 | 198 | 100 | 32 | M30X90 | 88.27×5.33 | 16.8 | 400 |


