The Flange adapters are designed for a pressure rating up to 3,000 psi and high-pressure scenarios with a rating of up to 6,000 psi. Topol Power manufactures a comprehensive range of precision metric adapters to accommodate diverse hydraulic configuration requirements.
| PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSIONS | BOLT | W.P. | ||||||
| A | B | C | D | E | h | O-RING | MPa | |||
| 3000PSI | ||||||||||
| FL-08W | 1/2″ | 53.8 | 46.1 | 38.1 | 9 | 17.5 | 6.2 | M8X25 | O210 | 34.5 |
| FL-12W | 3/4″ | 65 | 52.4 | 47.6 | 11 | 22.2 | 6.2 | M10X30 | O214 | |
| FL-16W | 1″ | 69.9 | 58.7 | 52.4 | 11 | 26.2 | 7.5 | M10X30 | O219 | |
| FL-20W | 1.1/4″ | 79.2 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | 7.5 | M10X30 | O222 | 27.6 |
| FL-24W | 1.1/2″ | 93.7 | 82.6 | 69.9 | 13.5 | 35.7 | 7.5 | M12X35 | O225 | 20.7 |
| FL-32W | 2″ | 101.6 | 96.8 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | 9 | M12X35 | O228 | |
| FL-40W | 2.1/2″ | 114 | 109 | 88.9 | 13.5 | 50.8 | 9 | M12X40 | O232 | 17.2 |
| FL-48W | 3″ | 135 | 130.6 | 106.4 | 17.5 | 61.9 | 9 | M16X50 | O237 | 13.8 |
| 6000PSI | ||||||||||
| FS-08W | 1/2″ | 56.3 | 49.2 | 40.5 | 9 | 18.2 | 7.2 | M8X30 | O210 | 42 |
| FS-12W | 3/4″ | 71.4 | 61.8 | 50.8 | 11 | 23.8 | 8.2 | M10X35 | O214 | |
| FS-16W | 1″ | 81 | 71.4 | 57.2 | 13 | 27.8 | 9 | M12X45 | O219 | |
| FS-20W | 1.1/4″ | 95.3 | 79.2 | 66.7 | 15 | 31.8 | 9.8 | M14X50 | O222 | |
| FS-24W | 1.1/2″ | 112.8 | 96.8 | 79.4 | 17 | 36.6 | 12 | M16X55 | O225 | |
| FS-32W | 2″ | 133.4 | 115.6 | 96.8 | 21 | 44.4 | 12 | M20X70 | O228 | |


