Metric female multi-seal threaded fittings, available in straight, 45°, and 90°types. Topol Power hose fitting can be applied in many hydraulic fluid applications, they are usually available in standard thread sizes such as 1/4″, 3/8″, and 1/2″.
| PART NO. | THREAD E | HOSEBORE | TUBEO.D | ORING | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||||
| 20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 4X1.5 | 26 | 1 | 17 |
| 20411-12-04W | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 4X1.5 | 22.5 | 1.4 | 17 |
| 20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 6X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-14-04W | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 6X1.5 | 22.5 | 1.6 | 17 |
| 20411-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 8 | 6X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-14-06W | M14X1.5 | 10 | 06 | 8 | 6X1.5 | 23 | 1.6 | 17 |
| 20411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 7.5X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-04T | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 7.5X1.5 | 20.5 | 2 | 19 |
| 20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 7.5X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-05W | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 7.5X1.5 | 22 | 2 | 19 |
| 20411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 7.5X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-06W | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 7.5X1.5 | 23.5 | 2 | 19 |
| 20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 9.5X1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
| 20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 9.5X1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
| 20411-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 9.5X1.5 | 27.5 | 1.5 | 22 |
| 20411-22-05T | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | 12.0X2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
| 20411-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 12.0X2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 |
| 20411-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
| 20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 12.0X2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
| 20411-22-08T | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
| 20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 15.0X2.0 | 30 | 2.1 | 32 |
| 20411-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | 15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-26-12W | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | 15.0X2.0 | 28.5 | 2.1 | 32 |
| 20411-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | 15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 20.0X2.0 | 35 | 4 | 36 |
| 20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 20.0X2.0 | 38 | 4 | 36 |
| 20411-30-12T | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 20.0X2.0 | 34 | 4 | 36 |
| 20411-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | 26.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
| 20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 26.0X2.0 | 36 | 4 | 41 |
| 20411-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 26.0X2.0 | 39.5 | 4 | 41 |
| 20411-36-20 | M36X2 | 32 | 20 | 28 | 26.0X2.0 | 40 | 4 | 41 |
| 20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 32.0X2.5 | 41 | 5 | 55 |
| 20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 32.0X2.5 | 42 | 5 | 55 |
| 20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
| 20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |


